Cijene i kako ih određujemo
Cijene su navedene kao rasponi. Gdje se unutar raspona nalazi cijena projekta, ovisi o navedenim čimbenicima.
| Usluga | Cijena | Ovisi o |
|---|---|---|
| Uvodni razgovor | besplatno | 45 minuta, videopoziv. |
| AI Readiness Assessment (pregled) | 490–1.490 € | veličina tvrtke, broj procesa |
| Probna provedba (PoC) | 690–890 € | jedan proces, vaši podaci |
| Produkcijsko uvođenje | 2.900–3.900 € | Traje mjesec dana. Ako opseg zahtijeva više vremena, priprema se nova procjena. |
| Mjesečni rad | 90–149 € mjesečno | hosting, nadzor, ažuriranja |
| Pilot (veći ili regulirani projekti) | 5.000–12.000 € | opseg, regulativa |
Cijene su navedene bez PDV-a. Vrijedi od .
Uvodni razgovor je besplatan. Rezervirajte uvodni razgovor Besplatno, 45 minuta, putem Google Meeta.
Kako određujemo cijenu
Polazište je mjesečna ušteda klijenta. Ukupni trošak znatno je niži od uštede.