Cene in kako jih določamo
Cene so navedene kot razponi. Kje v razponu je cena posameznega projekta, je odvisno od navedenih dejavnikov.
| Storitev | Cena | Odvisno od |
|---|---|---|
| Uvodni pogovor | brezplačno | 45 minut, video klic. |
| AI Readiness Assessment (pregled) | 490–1.490 € | velikost podjetja, število procesov |
| Preizkus (PoC) | 690–890 € | en proces, vaši podatki |
| Produkcijska uvedba | 2.900–3.900 € | Traja en mesec. Če obseg zahteva več časa, se pripravi nova ocena. |
| Mesečno delovanje | 90–149 € na mesec | gostovanje, nadzor, posodobitve |
| Pilot (večji ali regulirani projekti) | 5.000–12.000 € | obseg, regulativa |
Cene so navedene brez DDV. Veljavno od .
Uvodni pogovor je brezplačen. Rezervirajte uvodni pogovor Brezplačno, 45 minut, prek Google Meet.
Kako določimo ceno
Izhodišče je mesečni prihranek stranke. Skupni strošek je bistveno nižji od prihranka.